Sametingsrådet har i dag offentliggjort sitt forslag til Sametingsbudsjett 2024, og det inneholder gratis samisk barnehage og andre satsinger for å reparere skadene etter fornorskningen.
Sametingsbudsjettet – Vil reparere skadene etter fornorskningen
Kategori
NSRDato
06.11.2023Sametingsbudsjettet – Vil reparere skadene etter fornorskningen
– Selv om vi ikke har fått veldig store økninger i statsbudsjettet, så mener jeg at vi leverer mye god NSR-politikk i dette budsjettet. Vi er godt i gang med å levere på Beaiveálgu-erklæringen, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR), som har ansvar for Sametingsbudsjettet.
Han kan fortelle at Sametinget prioriterer gratis samiske barnehager, og ellers legger opp til å støtte opp om gode lokale tiltak for samisk språk og kultur.
– Vi prioriterer først og fremst å gi et løft til de lokale arrangørene og institusjonene som får minst fra før, for eksempel i sjøsamisk område. De er sentrale aktører i prosessen med å revitalisere det samiske i områder som er fornorsket, sier Myrnes Balto.
Sametingets budsjett kan leses i sin helhet her. (Ekstern link til sametinget.no)
Sentrale prioriteringer i sametingsbudsjettet 2024
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg .tg-1wig{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top}
.tg .tg-6guc{background-color:#E2EFD9;text-align:right;vertical-align:top}
.tg .tg-637n{background-color:#E2EFD9;text-align:center;vertical-align:top}
.tg .tg-lqy6{text-align:right;vertical-align:top}
.tg .tg-qjfd{background-color:#C5E0B3;font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:top}
.tg .tg-jxdb{background-color:#E2EFD9;text-align:left;vertical-align:top}
.tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}
Språk | ||
---|---|---|
Tiltak / institusjon | Økning 2024 | Total bevilgning |
Káránaš giellaguovddáš – Karasjok, basisbevilgning | 1.202.000 | 1.202.000 |
Stipend til elever med samisk i videregående skole | 500.000 | 3.500.000 |
Oppvekst, opplæring, utdanning og forskning | ||
Tiltak / institusjon | Økning 2024 | Total bevilgning |
Gratis samiskspråklig barnehage | 7.000.000 | 10.000.000 |
Nettverk for samiskopplæring – 10 års jubileum | 300.000 | 880.000 |
Forebygging av mobbing og samehets – ny søkerbasert ordning | 1.000.000 | 1.000.000 |
Samiske læremidler | 2.800.000 | 18.460.000 |
Stipend for høyere utdanning | 801.000 | 3.651.000 |
Næring | ||
Tiltak / institusjon | Økning 2024 | Total bevilgning |
Bivdu | 500.000 | 500.000 |
Kultur | ||
Tiltak / institusjon | Økning 2024 | Total bevilgning |
Samisk kunst – kunstneravtalen | 799.000 | 10.891.000 |
Samisk musikkfestuke i Alta – Audioland AS | 311.00 | 486.000 |
Beskán Luossa Rock | 209.000 | 350.000 |
Beaivváš Sámi Našunálateáhter | 12.251.000 | 38.052.000 |
Skoltesamisk språkarbeid ved Ä´vv Skoltesamisk museum | 1.000.000 | 1.000.000 |
Mearrasiida | 279.000 | 1.509.000 |
Sijti Jarnge | 266.000 | 1.509.000 |
Álttá siida | 133.000 | 651.000 |
Sjøsamisk tun | 212.000 | 403.000 |
Institusjonsutvikling – søkerbasert tilskudd | 500.000 | 2.000.000 |
Samisk idrett – idrettsavtalen | 1.422.000 | 4.883.000 |
Kulturminnevern | ||
Tiltak / institusjon | Økning 2024 | Total bevilgning |
«Fotefar mot nord» – prosjekt for revitalisering av samiske kulturmiljø | 350.000 | 500.000 |
Skoltebyen – møtested og formidlingsarena for skoltesamisk kulturarv | 350.000 | 350.000 |
Helse, sosial og barnevern | ||
Tiltak / institusjon | Økning 2024 | Total bevilgning |
Samisk hus i Oslo – Brukerrettede tilbud for eldre samer | 379.000 | 491.000 |
Urfolksrettigheter, internasjonalt samarbeid og likestilling | ||
Tiltak / institusjon | Økning 2024 | Total bevilgning |
Garmeres – norsk seksjon | 400.000 | 400.000 |
Foto: Ørjan Marakatt Berthelsen/Sámediggi